Ali Town
| Street No | Plot No | |
| 1 | 05 | U-13 |
| 2 | 05 | U-15 |
| 3 | 06 | U-12 |
| 4 | 06 | U-14 |
| 5 | 12 | U-3 |
| 6 | 13 | U-13 |
| 7 | 13 | U-16 |
| 8 | 13 | U-20 |
| 9 | 13 | U-23 Corner |
| 10 | Main Road R-A | A-1 |
| 11 | 15 | U-10 |
| 12 | 15 | U-26 |
| 13 | 15 | U-27 Corner |
| 14 | 15 | U-28 Corner |
| 15 | Main Road R-U | R-6 Corner |
| 16 | Main Road R-U | R-9 |
| 17 | Main Road R-U | R-11 |
| 18 | Main Road R-U | R-12 |
| 19 | Main Road R-U | R-13 |
| 20 | Main Road R-U | R-14 |
| 21 | Main Road R-U | R-15 |
| 22 | Main Road R-U | U-6 Corner |
| 23 | Main Road R-U | U-7 |
| 24 | Main Road R-U | U-8 |
| 25 | Main Road R-U | U-9 |
| 26 | Main Road R-U | U-10 |
| 27 | Main Road R-U | U-11 |
| 28 | Main Road R-U | U-12 |
| 29 | Main Road R-U | U-13 |
| 30 | Main Road R-U | U-14 |
| 31 | Main Road U-A | U-1 |
| 32 | Main Road U-A | A-1 |
| 33 | 16 | A-8 |
| 34 | 17 | A-28 |
| 35 | 18 | A-2 |
| 36 | 18 | A-4 |
| 37 | 18 | A-5 |
| 38 | 18 | A-6 |
| 39 | 18 | A-7 |
| 40 | 18 | A-8 |
| 41 | 18 | A-10 |
| 42 | 18 | A-11 |
| 43 | 18 | A-12 |
| 44 | 18 | A-13 |
| 45 | 18 | A-14 |
| 46 | 18 | A-16 |
| 47 | 18 | A-18 |
| 48 | 18 | A-27 |
| 49 | 18 | A-28 |
| 50 | 19 | A-1 |
| 51 | 19 | A-2 |
| 52 | 19 | A-3 |
| 53 | 19 | A-4 |
| 54 | 19 | A-5 |
| 55 | 19 | A-6 |
| 56 | 19 | A-7 |
| 57 | 19 | A-8 |
| 58 | 19 | A-9 |
| 59 | 19 | A-10 |
| 60 | 19 | A-11 |
| 61 | 19 | A-12 |
| 62 | 19 | A-13 |
| 63 | 19 | A-14 |
| 64 | 19 | A-15 |
| 65 | 19 | A-16 |
| 66 | 19 | A-17 |
| 67 | 19 | A-18 |
| 68 | 19 | A-19 |
| 69 | 19 | A-20 |
| 70 | 19 | A-21 |
| 71 | 19 | A-22 |
| 72 | 19 | A-23 |
| 73 | 20 | A-3 Corner |
| 74 | 20 | A-4 Corner |
| 75 | 20 | A-5 |
| 76 | 20 | A-13 Corner |
| 77 | 20 | A-14 |
| 78 | 20 | A-16 |
| 79 | 20 | A-18 |
| 80 | 20 | A-19 Corner |
| 81 | 20 | A-20 |
| 82 | 20 | A-21Corner |
| 83 | 20 | A-22 |
| 84 | 20 | A-23 |
| 85 | 20 | A-24 |
| 86 | 20 | A-25 |
| 87 | 20 | A-26 |
| 88 | 20 | A-27 Corner |
| 89 | 20 | A-28 Corner |
| 90 | Main Road R-A | R-1 |
| 91 | Main Road R-A | R-2 |
| 92 | Main Road R-A | R-3 |
| 93 | Main Road R-A | R-4 |
| 94 | Main Road R-A | R-5 |
| 95 | Main Road R-A | R-6 |
| 96 | Main Road R-A | R-7 |
| 97 | Main Road R-A | A-2 |
| 98 | Main Road R-A | A-3 |
| 99 | Main Road R-A | A-4 |
| 100 | Main Road R-A | A-5 |
| 101 | Main Road R-A | A-6 |
| 102 | Main Road R-A | A-7 |
| 103 | Main Road R-A | A-8 |
| 104 | Main Road R-A | A-9 |
| 105 | 21 | R-1 Corner |
| 106 | 21 | R-2 |
| 107 | 21 | R-5 |
| 108 | 21 | R-7 |
| 109 | 22 | R-13 |
| 110 | 22 | R-15 |
| 111 | 22 | R-17 |
| 112 | 22 | R-18 |
| 113 | 23 | R-4 |
| 114 | 23 | R-6 |
| 115 | 23 | R-8 |
| 116 | 23 | R-9 |
| 117 | 23 | R-10 |
| 118 | 23 | R-11 |
| 119 | 23 | R-12 |
| 120 | 23 | R-13 |
| 121 | 23 | R-14 |
| 122 | 23 | R-15 |
| 123 | 23 | R-16 |
| 124 | 23 | R-17 |
| 125 | 23 | R-18 |
| 126 | 23 | R-19 |
| 127 | 23 | R-20 |
| 128 | 23 | R-21 |
| 129 | 24 | R-1 |
| 130 | 24 | R-2 |
| 131 | 24 | R-4 |
| 132 | 24 | R-6 |
| 133 | 24 | R-16 |
| 134 | 24 | R-18 |
| 135 | 24 | R-19 |
| 136 | 24 | R-20 |
| 137 | 24 | R-21 |
| 138 | 24 | R-22 |
| 139 | 24 | R-23 |
| 140 | 26 | R-1 |
| 141 | 26 | R-2 |
| 142 | 26 | R-3 |
| 143 | 26 | R-4 |
| 144 | 26 | R-5 |
| 145 | 26 | R-6 |
| 146 | 26 | R-7 |
| 147 | 26 | R-8 |
| 148 | 26 | R-9 |
| 149 | 26 | R-10 |
| 150 | 27 | R-1 |
| 151 | 27 | R-2 |
| 152 | 27 | R-3 |
| 153 | 27 | R-4 |
| 154 | 27 | R-5 |
| 155 | 27 | R-6 |
| 156 | 28 | R-1 |
| 157 | 28 | R-2 |
| 158 | 28 | R-3 |
| 159 | 28 | R-4 |
| 160 | 28 | R-5 |
| 161 | 28 | R-6 |
| 162 | 28 | R-7 |
| 163 | 28 | R-8 |
| 164 | 28 | R-9 |
| 165 | 28 | R-10 |
| 166 | 28 | R-11 |
| 167 | 32 | R-2 Corner |
| 168 | 25 | R-1 Ex, Near Graveyard |
