Rawal Gardens Main Phase
| Street No | Plot No | |
| 1 | Lane-4 | 1-A /Area 1668.35 |
| 2 | Lane-4 | 4-A |
| 3 | Lane-4 | 5-A |
| 4 | Lane-4 | 7-A |
| 5 | Lane-4 | 8-A |
| 6 | Lane-4 | 11-A |
| 7 | Lane-4 | 17-A |
| 8 | Lane-4 | 18-A |
| 9 | Lane-4 | 19-A |
| 10 | Lane-4 | 20-A |
| 11 | Lane-4 | 21-A Corner |
| 12 | Lane-4 | 23-A |
| 13 | Lane-4 | 25-A |
| 14 | Lane-4 | 27-A |
| 15 | Lane-4 | 28-A |
| 16 | Lane-4 | 31-A |
| 17 | Lane-4 | 32-A |
| 18 | Lane-4 | 33-A Corner |
| 19 | Lane-4 | 1-A /Area 1012.00 |
| 20 | 1/S | 2-A Corner |
| 21 | 1/S | 3-A Corner |
| 22 | 1/S | 4-A |
| 23 | 1/S | 5-A |
| 24 | 1/S | 6-A |
| 25 | 1/S | 7-A /Area 1591-01 |
| 26 | 1/S | 8-A |
| 27 | 1/S | 9-A / Area 2328.50 |
| 28 | 1/S | 10-A |
| 29 | 2/S | 11-A /Area 873.53 |
| 30 | 2/S | 18-A |
| 31 | 2/S | 26-A Corner |
| 32 | 4/S | 32-A |
| 33 | 4/S | 33-A |
| 34 | 4/S | 34-A |
| 35 | 4/S | 35-A Corner |
| 36 | 4/S | 36-A /Area 2062.40 |
| 37 | 4/S | 37-A /Area 3483.69 |
| 38 | 5/S | 38-A Corner |
| 39 | 5/S | 39-A |
| 40 | 5/S | 44-A Corner |
| 41 | 6/S | 45-A Corner |
| 42 | 6/S | 46-A Corner |
| 43 | 6/S | 47-A |
| 44 | 6/S | 48-A |
| 45 | 6/S | 49-A |
| 46 | 6/S | 50-A |
| 47 | 6/S | 51-A |
| 48 | 6/S | 53-A |
| 49 | 6/S | 54-A |
| 50 | 7/S | 57-A /Area 2160.04 |
| 51 | 7/S | 61-A |
| 52 | 7/S | 62-A |
| 53 | 7/S | 63-A |
| 54 | 7/S | 64-A |
| 55 | 7/S | 65-A |
| 56 | 7/S | 66-A |
| 57 | 7/S | 67-A |
| 58 | 7/S | 68-A |
| 59 | 7/S | 69-A |
| 60 | 7/S | 70-A |
| 61 | 7/S | 71-A |
| 62 | 7/S | 72-A |
| 63 | 7/S | 73-A |
| 64 | 7/S | 74-A |
| 65 | 7/S | 75-A Corner |
| 66 | 7/S | 76-A Corner |
| 67 | 8/S | 77-A Corner |
| 68 | 8/S | 78-A Corner |
| 69 | 8/S | 79-A |
| 70 | 8/S | 80-A |
| 71 | 8/S | 81-A |
| 72 | 8/S | 82-A |
| 73 | 8/S | 83-A |
| 74 | 8/S | 85-A |
| 75 | 8/S | 87-A |
| 76 | 8/S | 89-A Corner |
| 77 | 8/S | 90-A Corner |
| 78 | 10/S | 91-A Corner |
| 79 | 10/S | 92-A |
| 80 | 10/S | 93-A |
| 81 | 10/S | 94-A |
| 82 | 10/S | 95-A |
| 83 | 10/S | 96-A |
| 84 | 10/S | 97-A Corner |
| 85 | 11/S | 98-A Corner |
| 86 | 11/S | 99-A |
| 87 | 11/S | 100-A |
| 88 | 11/S | 101-A |
| 89 | 11/S | 102-A |
| 90 | 11/S | 103-A |
| 91 | 11/S | 104-A |
| 92 | 11/S | 105-A |
| 93 | 11/S | 106-A |
| 94 | 11/S | 107-A |
| 95 | 11/S | 108-A |
| 96 | 11/S | 109-A /Area 1534.49 |
| 97 | MainBoulevard | 1-A /Are 2789.16 |
| 98 | MainBoulevard | 2-A /Area 3910.82 |
| 99 | MainBoulevard | 3-A / Area 3567.40 |
| 100 | MainBoulevard | 4-A /Area 3153..70 |
| 101 | MainBoulevard | 5-A /Area 3466.71 |
| 102 | MainBoulevard | 6-A /Area 4395.62 |
| 103 | MainBoulevard | 7-A |
| 104 | MainBoulevard | 8-A |
| 105 | MainBoulevard | 9-A |
| 106 | MainBoulevard | 10-A |
| 107 | MainBoulevard | 11-A Corner |
| 108 | MainBoulevard | 12-A Corner |
| 109 | MainBoulevard | 13-A |
| 110 | MainBoulevard | 15-A /Area 4497.03 |
| 111 | MainBoulevard | 16-A |
| 112 | MainBoulevard | 17-A |
| 113 | MainBoulevard | 18-A |
| 114 | MainBoulevard | 19-A Corner |
| 115 | MainBoulevard | 1-F /Area 3793.93 |
| 116 | MainBoulevard | 2-F /Area 2421.07 |
| 117 | MainBoulevard | 3-F /Area 2604.24 |
| 118 | MainBoulevard | 5-F Corner |
| 119 | MainBoulevard | 6-F Corner |
| 120 | MainBoulevard | 7-F |
| 121 | MainBoulevard | 8-F |
| 122 | MainBoulevard | 9-F |
| 123 | MainBoulevard | 10-F |
| 124 | MainBoulevard | 11-F |
| 125 | MainBoulevard | 12-F |
| 126 | MainBoulevard | 13-F |
| 127 | MainBoulevard | 14-F |
| 128 | MainBoulevard | 15-F Corner |
| 129 | 1/N | 4-F |
| 130 | Lane-3 | 1-F Corner |
| 131 | Lane-3 | 12-F |
| 132 | Lane-3 | 15-F |
| 133 | Lane-3 | 20-F Corner |
| 134 | Lane-3 | F/Area 5323.36 |
| 135 | 2/N | 5-F /Area 3741.05 |
| 136 | 2/N | 6-F /Area 1094.91 |
| 137 | 4/N | 16-F Corner |
| 138 | 4/N | 18-F |
| 139 | 4/N | 20-F |
| 140 | 4/N | 21-F |
| 141 | 4/N | 22-F |
| 142 | 4/N | 23-F /Area 1951.03 |
| 143 | 4/N | 24-F |
| 144 | 4/N | 25-F /Area 1948.32 |
| 145 | MainBoulevard | 1-U Corner |
| 146 | MainBoulevard | 2-U |
| 147 | MainBoulevard | 3-U |
| 148 | MainBoulevard | 4-U |
| 149 | MainBoulevard | 5-U |
| 150 | MainBoulevard | 6-U |
| 151 | MainBoulevard | 7-U |
| 152 | MainBoulevard | 8-U |
| 153 | MainBoulevard | 9-U |
| 154 | MainBoulevard | 10-U |
| 155 | MainBoulevard | 11-U |
| 156 | MainBoulevard | 12-U /Area 4432.31 |
| 157 | MainBoulevard | 13-U /Area 3697.63 |
| 158 | MainBoulevard | 14-U /Area 4434.85 |
| 159 | Lane-3 | 1-U Corner |
| 160 | Lane-3 | 4-U |
| 161 | Lane-3 | 8-U |
| 162 | Lane-3 | 9-U |
| 163 | Lane-3 | 10-U |
| 164 | Lane-3 | 11-U |
| 165 | Lane-3 | 12-U |
| 166 | Lane-3 | 13-U |
| 167 | Lane-3 | 14-U |
| 168 | Lane-3 | 15-U |
| 169 | Lane-3 | 16-U |
| 170 | Lane-3 | 17-U |
| 171 | Lane-3 | 18-U |
| 172 | Lane-3 | 19-U |
| 173 | Lane-3 | 20-U |
| 174 | Lane-3 | 21-U |
| 175 | Lane-3 | 22-U |
| 176 | Lane-3 | 23-U |
| 177 | Lane-3 | 24-U |
| 178 | Lane-3 | 25-U |
| 179 | Lane-3 | 26-U /Area 2324.06 |
| 180 | 6/N | 1-U |
| 181 | 6/N | 2-U |
| 182 | 6/N | 4-U |
| 183 | 6/N | 5-U |
| 184 | 6/N | 6-U |
| 185 | 6/N | 7-U |
| 186 | 7/N | 11-U Corner |
| 187 | 7/N | 14-U |
| 188 | 7/N | 15-U |
| 189 | 7/N | 16-U |
| 190 | 7/N | 17-U |
| 191 | 7/N | 18-U |
| 192 | 7/N | 19-U |
| 193 | 7/N | 20-U |
| 194 | 7/N | 21-U |
| 195 | 7/N | 22-U |
| 196 | 7/N | 23-U |
| 197 | 7/N | 24-U |
| 198 | 7/N | 25-U |
| 199 | 7/N | 26-U |
| 200 | 8/N | 27-U |
| 201 | 8/N | 28-U |
| 202 | 8/N | 29-U |
| 203 | 8/N | 30-U /Area 2006.77 |
| 204 | 9/N | 31-U /Area 1090.99 |
| 205 | 9/N | 32-U /Area 1649.46 |
| 206 | 9/N | 33-U |
| 207 | 9/N | 34-U |
| 208 | 9/N | 35-U |
| 209 | 9/N | 36-U |
| 210 | 9/N | 37-U |
| 211 | 9/N | 38-U |
| 212 | 9/N | 39-U |
| 213 | 10/N | 40-U |
| 214 | 10/N | 41-U |
| 215 | 10/N | 42-U |
| 216 | 10/N | 43-U |
| 217 | 10/N | 44-U |
| 218 | 10/N | 45-U |
| 219 | 10/N | 46-U |
| 220 | 10/N | 47-U |
| 221 | 10/N | 48-U |
| 222 | 10/N | 49-U |
| 223 | 10/N | 50-U |
| 224 | 10/N | 51-U |
| 225 | 10/N | 52-U Corner |
| 226 | 10/N | 53-U Corner |
| 227 | 11/N | 54-U Corner |
| 228 | 11/N | 55-U Corner |
| 229 | 11/N | 56-U |
| 230 | 11/N | 57-U |
| 231 | 11/N | 58-U |
| 232 | 11/N | 59-U |
| 233 | 11/N | 60-U |
| 234 | 11/N | 61-U |
| 235 | 11/N | 62-U |
| 236 | 12/N | 63-U |
| 237 | 12/N | 64-U |
| 238 | 12/N | 65-U |
| 239 | 12/N | 66-U |
| 240 | 12/N | 67-U /Area 2100.03 |
| 241 | 13/N | 68-U |
| 242 | 13/N | 69-U |
| 243 | 13/N | 70-U Corner |
| 244 | MainBoulevard | 1-R Corner |
| 245 | MainBoulevard | 2-R |
| 246 | MainBoulevard | 3-R |
| 247 | MainBoulevard | 4-R |
| 248 | MainBoulevard | 5-R |
| 249 | MainBoulevard | 6-R /Area 4015.38 |
| 250 | MainBoulevard | 7-R /Area 3528.29 |
| 251 | MainBoulevard | 8-R /Area 4120.66 |
| 252 | MainBoulevard | 9-R /Area 6564.15 |
| 253 | Lane-4 | 1-R Corner |
| 254 | Lane-4 | 2-R |
| 255 | Lane-4 | 3-R |
| 256 | Lane-4 | 4-R |
| 257 | Lane-4 | 5-R |
| 258 | Lane-4 | 6-R |
| 259 | Lane-4 | 7-R |
| 260 | Lane-4 | 8-R |
| 261 | Lane-4 | 9-R |
| 262 | Lane-4 | 10-R |
| 263 | Lane-4 | 11-R |
| 264 | Lane-4 | 12-R |
| 265 | Lane-4 | 13-R |
| 266 | Lane-4 | 14-R |
| 267 | Lane-4 | 15-R |
| 268 | Lane-4 | 16-R |
| 269 | Lane-4 | 17-R |
| 270 | Lane-4 | 18-R |
| 271 | Lane-4 | 19-R |
| 272 | Lane-4 | 20-R /Area 1813.78 |
| 273 | 10/S | 1-R Corner |
| 274 | 10/S | 2-R |
| 275 | 10/S | 3-R |
| 276 | 10/S | 4-R |
| 277 | 10/S | 5-R |
| 278 | 10/S | 6-R |
| 279 | 10/S | 7-R Corner |
| 280 | 11/S | 8-R Corner |
| 281 | 11/S | 9-R |
| 282 | 11/S | 10-R |
| 283 | 11/S | 11-R |
| 284 | 11/S | 12-R |
| 285 | 11/S | 13-R |
| 286 | 11/S | 14-R |
| 287 | 11/S | 15-R16-R |
| 288 | 11/S | 17-R |
| 289 | 11/S | 18-R |
| 290 | 11/S | 19-R |
| 291 | 11/S | 20-R /Area 2206.40 |
| 292 | 11/S | 16-R |
| 293 | 12/S | 21-R /Area 2158.15 |
| 294 | 12/S | 22-R /Area 1581.73 |
| 295 | 12/S | 23-R |
| 296 | 12/S | 24-R |
| 297 | 12/S | 25-R |
| 298 | 12/S | 26-R |
| 299 | 12/S | 27-R |
| 300 | 12/S | 28-R |
| 301 | 12/S | 29-R |
| 302 | 12/S | 30-R |
| 303 | 12/S | 31-R |
| 304 | 12/S | 32-R |
| 305 | 12/S | 33-R |
| 306 | 12/S | 34-R |
| 307 | 12/S | 35-R |
| 308 | 12/S | 36-R |
| 309 | 12/S | 37-R |
| 310 | 12/S | 38-R |
| 311 | 12/S | 39-R |
| 312 | 12/S | 40-R |
| 313 | 12/S | 41-R |
| 314 | 12/S | 42-R |
| 315 | 12/S | 43-R |
| 316 | 12/S | 44-R |
| 317 | 12/S | 45-R |
| 318 | 12/S | 46-R |
| 319 | 12/S | 47-R |
| 320 | 12/S | 48-R |
| 321 | 12/S | 49-R Corner |
| 322 | 12/S | 50-R Corner |
| 323 | 13/S | 51-R Corner |
| 324 | 13/S | 52-R Corner |
| 325 | 13/S | 53-R |
| 326 | 13/S | 54-R |
| 327 | 13/S | 55-R |
| 328 | 13/S | 56-R |
| 329 | 13/S | 57-R |
| 330 | 13/S | 58-R |
| 331 | 13/S | 60-R |
| 332 | 13/S | 62-R |
| 333 | 13/S | 64-R Corner |
| 334 | 14/S | 65-R Corner |
| 335 | 14/S | 66-R Corner |
| 336 | 14/S | 67-R |
| 337 | 14/S | 68-R |
| 338 | 14/S | 69-R |
| 339 | 14/S | 70-R |
| 340 | 14/S | 71-R |
| 341 | 14/S | 72-R |
| 342 | 14/S | 73-R |
| 343 | 14/S | 74-R |
| 344 | 14/S | 75-R |
| 345 | 14/S | 76-R |
| 346 | 14/S | 77-R Corner |
| 347 | 14/S | 78-R Corner |
| 348 | 15/S | 79-R Corner |
| 349 | 15/S | 80-R Corner |
| 350 | 15/S | 81-R |
| 351 | 15/S | 82-R |
| 352 | 15/S | 83-R |
| 353 | 15/S | 84-R |
| 354 | 15/S | 85-R |
| 355 | 15/S | 86-R |
| 356 | 15/S | 87-R |
| 357 | 15/S | 88-R |
| 358 | 15/S | 89-R |
| 359 | 15/S | 90-R |
| 360 | 15/S | 91-R |
| 361 | 15/S | 92-R |
| 362 | 15/S | 93-R |
| 363 | 15/S | 94-R |
| 364 | 15/S | 95-R |
| 365 | 15/S | 96-R |
| 366 | 15/S | 97-R |
| 367 | 15/S | 98-R |
| 368 | 15/S | 99-R |
| 369 | 15/S | 100-R |
| 370 | 15/S | 101-R |
| 371 | 15/S | 102-R |
| 372 | 15/S | 103-R |
| 373 | 15/S | 104-R |
| 374 | 15/S | 105-R |
| 375 | 15/S | 106-R |
| 376 | 15/S | 107-R |
| 377 | 15/S | 108-R |
| 378 | 15/S | 109-R |
| 379 | 15/S | 110-R |
| 380 | 15/S | 111-R /Area 1532.95 |
| 381 | 15/S | 112-R |
| 382 | 15/S | 113-R /Area 2206.21 |
| 383 | 16/S | 114--R /Area 2157.92 |
| 384 | 16/S | 115-R /Area 1580.68 |
| 385 | 16/S | 116-R |
| 386 | 16/S | 117-R |
| 387 | 16/S | 118-R |
| 388 | 16/S | 119-R |
| 389 | 16/S | 120-R |
| 390 | 16/S | 121-R |
| 391 | 16/S | 122-R |
| 392 | 16/S | 123-R |
| 393 | 16/S | 124-R |
| 394 | 16/S | 125-R |
| 395 | 16/S | 126-R |
| 396 | 16/S | 127-R |
| 397 | 16/S | 128-R |
| 398 | 16/S | 129-R |
| 399 | 16/S | 130-R |
| 400 | 16/S | 131-R |
| 401 | 16/S | 132-R |
| 402 | 16/S | 133-R |
| 403 | 16/S | 134-R |
| 404 | 16/S | 135-R |
| 405 | 16/S | 136-R |
| 406 | 16/S | 137-R |
| 407 | 16/S | 138-R |
| 408 | 16/S | 139-R |
| 409 | 16/S | 140-R |
| 410 | 16/S | 141-R |
| 411 | 16/S | 142-R |
| 412 | 16/S | 143-R |
| 413 | 16/S | 144-R |
| 414 | 16/S | 145-R |
| 415 | 16/S | 146-R |
| 416 | 16/S | 147-R /Area 2403.98 |
| 417 | 16/S | 148-R |
| 418 | 16/S | 150-R /Area 1550.19 |
| 419 | 17/S | 149-R Corner |
| 420 | 17/S | 151-R |
| 421 | 17/S | 152-R Corner |
| 422 | 17/S | 153-R |
| 423 | 17/S | 154-R |
| 424 | 17/S | 155-R |
| 425 | 17/S | 156-R |
| 426 | 17/S | 157-R |
| 427 | 17/S | 158-R |
| 428 | 17/S | 159-R |
| 429 | 17/S | 160-R |
| 430 | 17/S | 161-R |
| 431 | 17/S | 162-R |
| 432 | 17/S | 163-R Corner |
| 433 | 17/S | 164-R Corner |
| 434 | 18/S | 165-R Corner |
| 435 | 18/S | 166-R /Area 1295.83 |
| 436 | 18/S | 167-R |
| 437 | 18/S | 168-R /Area 1254.01 |
| 438 | 18/S | 169-R |
| 439 | 18/S | 170-R /Area 1256.60 |
| 440 | 18/S | 171-R |
| 441 | 18/S | 172-R /Area 1252.44 |
| 442 | 18/S | 173-R |
| 443 | 18/S | 174-R /Area 1377.51 |
| 444 | 18/S | 175-R |
| 445 | 18/S | 176-R /Area 1525.66 |
| 446 | 18/S | 177-R |
| 447 | 18/S | 178-R /Area 1673.81, |
| 448 | 18/S | 180-R /Area 182196 |
| 449 | 18/S | 181-R |
| 450 | 18/S | 182-R /Area 1970.12 |
| 451 | 18/S | 183-R Corner |
| 452 | 18/S | 184-R /Area 1250.00 |
| 453 | 18/S | 186-R Corner |
| 454 | 18/S | 179-R |
| 455 | Lane-5 | 185-R /Area 4445.73 |
| 456 | 19/S | 187-R Corner |
| 457 | 19/S | 188-R |
| 458 | 19/S | 189-R |
| 459 | 19/S | 190-R Corner |
| 460 | 19/S | 191-R |
| 461 | 19/S | 192-R |
| 462 | 19/S | 193-R |
| 463 | 19/S | 194-R |
| 464 | 19/S | 195-R |
| 465 | 19/S | 196-R |
| 466 | 19/S | 197-R |
| 467 | 19/S | 198-R |
| 468 | 19/S | 199-R |
| 469 | 19/S | 200-R |
| 470 | 19/S | 201-R |
| 471 | 19/S | 202-R |
| 472 | 19/S | 203-R |
| 473 | 19/S | 204-R |
| 474 | 19/S | 205-R |
| 475 | 19/S | 206-R |
| 476 | 19/S | 207-R |
| 477 | 19/S | 208-R |
| 478 | 19/S | 209-R |
| 479 | 19/S | 210-R |
| 480 | 19/S | 211-R |
| 481 | 19/S | 212-R |
| 482 | 19/S | 213-R |
| 483 | 19/S | 214-R |
| 484 | 19/S | 215-R |
| 485 | 19/S | 216-R |
| 486 | 19/S | 217-R |
| 487 | 19/S | 218-R |
| 488 | 19/S | 219-R /Area 1531.90 |
| 489 | 19/S | 220-R /Area 2206.65 |
| 490 | 20/S | 221-R /Area 2256.85 |
| 491 | 20/S | 222-R /Area 5921.41 |
| 492 | 20/S | 223-R /Area 2428.65 |
| 493 | 20/S | 224-R /Area 1860.19 |
| 494 | 20/S | 225-R |
| 495 | 20/S | 226-R /Area 1712.04 |
| 496 | 20/S | 227-R |
| 497 | 20/S | 228-R /Area 1564.61 |
| 498 | 20/S | 229-R |
| 499 | 20/S | 230-R /Area 1416.46 |
| 500 | 20/S | 231-R |
| 501 | 20/S | 232-R /Area 1268.31 |
| 502 | 20/S | 233-R |
| 503 | 20/S | 234-R /Area 1254.89 |
| 504 | 20/S | 235-R |
| 505 | 20/S | 236-R /Area 1251.21 |
| 506 | 20/S | 237-R |
| 507 | 20/S | 238-R /Area 1253.86 |
| 508 | 20/S | 239-R |
| 509 | 20/S | 240-R |
| 510 | 20/S | 241-R |
| 511 | 20/S | 242-R |
| 512 | 20/S | 243-R |
| 513 | 20/S | 244-R |
| 514 | 20/S | 245-R /Area 6417 |
| 515 | 20/S | 246-R Corner |
| 516 | Commercial | 1-A Corner |
| 517 | Commercial | 2-A Corner |
| 518 | Commercial | 3-A |
| 519 | Commercial | 4-A |
| 520 | Commercial | 5-A |
| 521 | Commercial | 6-A |
| 522 | Commercial | 7-A Corner |
| 523 | Commercial | 8-A Corner |
| 524 | Commercial | 9-A Corner |
| 525 | Commercial | 10-A Corner |
| 526 | Commercial | 11-A |
| 527 | Commercial | 12-A |
| 528 | Commercial | 13-A |
| 529 | Commercial | 14-A |
| 530 | Commercial | 15-A |
| 531 | Commercial | 16-A |
| 532 | Commercial | 17-A Corner |
| 533 | Commercial | 18-A Corner |
| 534 | Commercial | 19-A Corner |
| 535 | Commercial | 22-A |
| 536 | Commercial | 23-A |
| 537 | Commercial | 24-A |
| 538 | Commercial | 25-A |
| 539 | Commercial | 26-A |
| 540 | Commercial | 27-A Corner |
| 541 | Commercial | 28-A Corner |
| 542 | Commercial | 29-A Corner |
| 543 | Commercial | 30-A Corner |
| 544 | Commercial | 31-A |
| 545 | Commercial | 32-A |
| 546 | Commercial | 33-A |
| 547 | Commercial | 34-A |
| 548 | Commercial | 35-A Corner |
| 549 | Commercial | 36-A Corner |
| 550 | Commercial | 1-U Corner |
| 551 | Commercial | 2-U |
| 552 | Commercial | 3-U Corner |
| 553 | Commercial | 4-U Corner |
| 554 | Commercial | 5-U |
| 555 | Commercial | 6-U |
| 556 | Commercial | 7-U |
| 557 | Commercial | 8-U Corner |
| 558 | Commercial | 9-U |
| 559 | Commercial | 10-U |
| 560 | Commercial | 11-U |
| 561 | Commercial | 12-U |
| 562 | Commercial | 13-U Corner |
| 563 | Commercial | 14-U Corner |
| 564 | Commercial | 15-U |
| 565 | Commercial | 16-U |
| 566 | Commercial | 17-U |
| 567 | Commercial | 18-U Corner |
| 568 | Commercial | 19-U Corner |
| 569 | Commercial | 20-U |
| 570 | Commercial | 21-U |
| 571 | Commercial | 22-U Corner |
| 572 | Commercial | 23-U Corner |
| 573 | Commercial | 24-U Corner |
| 574 | Commercial | 25-U Corner |
| 575 | Commercial | 26-U |
| 576 | Commercial | 27-U |
| 577 | Commercial | 28-U Corner |
| 578 | Commercial | 29-U Corner |
| 579 | Commercial | 30-U |
| 580 | Commercial | 31-U |
| 581 | Commercial | 32-U Corner |
| 582 | Commercial | 33-U Corner |
| 583 | Commercial | 34-U |
| 584 | Commercial | 35-U |
| 585 | Commercial | 36-U Corner |
| 586 | Commercial | 37-U Corner |
| 587 | Commercial | 38-U |
| 588 | Commercial | 39-U |
| 589 | Commercial | 40-U |
| 590 | Commercial | 41-U Corner |
